32 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:39:422019 | 01:19:962020 | 03:03:712019 | — | — | — |
| Dos | 00:43:112020 | 01:36:672020 | 03:48:562018 | — | — | — |
| Brasse | 00:50:462019 | 01:46:732020 | 03:50:402019 | — | — | — |
| Papillon | 00:49:152020 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:35:952020 | 03:29:622019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison