74 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:34:682015 | 01:21:542016 | 03:13:032015 | — | — | — |
| Dos | 00:44:132014 | 01:35:182015 | 03:29:942015 | — | — | — |
| Brasse | 00:54:602014 | 01:56:042016 | 04:21:952015 | — | — | — |
| Papillon | 00:40:752016 | 01:45:732016 | 03:54:972014 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:31:502016 | 03:39:312014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison