9 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:53:772013 | 01:55:792014 | — | — | — | — |
| Dos | 01:04:682013 | 02:15:782014 | — | — | — | — |
| Brasse | 01:07:702014 | 02:17:192013 | — | — | — | — |
| Papillon | — | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 02:09:152014 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison