65 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:40:672016 | 01:27:682017 | 03:14:342016 | — | — | — |
| Dos | 00:46:102017 | 01:38:482016 | 03:36:032016 | — | — | — |
| Brasse | 00:59:152015 | 02:03:902016 | 04:22:332015 | — | — | — |
| Papillon | 00:48:352015 | 01:46:212017 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:39:432017 | 03:40:092016 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison