41 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:35:292019 | 01:14:062020 | 02:57:532019 | — | — | — |
| Dos | 00:40:062020 | 01:26:212019 | 03:19:652019 | — | — | — |
| Brasse | 00:47:212019 | 01:44:122020 | 03:47:022019 | — | — | — |
| Papillon | 00:42:562019 | 01:51:432019 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:27:312020 | 03:14:212019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison