65 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:38:352017 | 01:24:542017 | 03:15:932016 | — | — | — |
| Dos | 00:41:952017 | 01:30:952017 | 03:27:222016 | — | — | — |
| Brasse | 00:47:422016 | 01:44:042017 | 03:55:462016 | — | — | — |
| Papillon | 00:41:142017 | 01:35:002017 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:30:422017 | 03:37:152015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison