33 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:42:492019 | 01:36:202020 | 03:41:592019 | — | — | — |
| Dos | 00:50:112019 | 01:53:962018 | 04:05:382019 | — | — | — |
| Brasse | 00:54:712019 | 01:58:092019 | 04:13:622017 | — | — | — |
| Papillon | 00:56:342020 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:49:212020 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison