16 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:36:032014 | 01:25:252014 | 03:12:212015 | — | — | — |
| Dos | 00:46:092013 | 01:44:032014 | 03:37:622015 | — | — | — |
| Brasse | 00:45:072014 | 01:33:202014 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:37:962014 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:33:402016 | 03:18:372015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison