15 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:55:502013 | — | 04:15:712014 | — | — | — |
| Dos | 00:55:402013 | 01:56:512014 | 04:19:022014 | — | — | — |
| Brasse | 01:05:122014 | 02:23:372013 | 04:34:472014 | — | — | — |
| Papillon | 01:11:682014 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 02:08:382014 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison