102 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:30:052016 | 01:05:312016 | 02:28:432015 | — | — | — |
| Dos | 00:33:672016 | 01:12:872015 | 02:40:402015 | — | — | — |
| Brasse | 00:39:142015 | 01:23:702016 | 03:01:882015 | — | — | — |
| Papillon | 00:33:852016 | 01:15:372016 | 02:53:962015 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:12:102016 | 02:39:592015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison