24 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:37:572019 | 01:26:212019 | 03:16:022018 | 06:59:622019 | — | — |
| Dos | 00:44:932019 | 01:43:212018 | 03:38:652018 | — | — | — |
| Brasse | 00:51:222018 | 01:52:062019 | 03:58:522018 | — | — | — |
| Papillon | 00:49:252019 | 01:48:732019 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:35:752019 | 03:38:712019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison