60 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:37:252014 | 01:24:122015 | 03:13:152015 | — | — | — |
| Dos | 00:43:962015 | 01:35:932015 | 03:32:412014 | — | — | — |
| Brasse | 00:55:642015 | 01:56:872016 | 04:23:932014 | — | — | — |
| Papillon | 00:47:642015 | 01:50:932015 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:35:892015 | 03:35:332014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison