18 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:52:182018 | 01:55:622018 | 04:22:082017 | — | — | — |
| Dos | 00:59:022017 | 02:08:212018 | 04:51:932017 | — | — | — |
| Brasse | 01:04:652018 | 02:19:222017 | 04:56:812017 | — | — | — |
| Papillon | — | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 02:23:312018 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison