11 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | — | 01:25:432012 | 03:37:362011 | — | — | — |
| Dos | — | 01:30:092012 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:51:972012 | 02:01:842011 | 04:42:602011 | — | — | — |
| Papillon | 00:48:132012 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | — | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison