20 performances • 2 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:31:942014 | 01:10:482014 | 02:38:062013 | — | — | — |
| Dos | 00:39:602013 | — | 03:05:532013 | — | — | — |
| Brasse | — | 01:26:212014 | 03:09:622013 | — | — | — |
| Papillon | 00:35:712014 | 01:27:432013 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:20:622014 | 03:03:222013 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison