45 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:35:792020 | 01:16:372020 | 03:05:342019 | — | — | — |
| Dos | 00:40:222020 | 01:28:132023 | 03:42:632018 | — | — | — |
| Brasse | 00:46:102023 | 01:43:052023 | 04:23:512018 | — | — | — |
| Papillon | 00:41:532020 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:28:252020 | 03:22:162019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison