24 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:43:892019 | 01:38:812019 | 03:44:342019 | — | — | — |
| Dos | 00:49:152020 | 01:43:252019 | 03:45:302019 | — | — | — |
| Brasse | 01:01:402018 | 02:00:462020 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:51:952019 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:43:432020 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison