70 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:36:352014 | 01:24:262014 | 03:07:712012 | — | — | — |
| Dos | 00:40:922015 | 01:30:542014 | 03:22:212014 | — | — | — |
| Brasse | 00:49:572013 | 01:49:952013 | 03:58:562014 | — | — | — |
| Papillon | 00:46:002013 | 01:47:842013 | 03:57:912014 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:33:842013 | 03:27:682012 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison