87 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:33:612019 | 01:17:182019 | 03:03:052018 | 06:35:432019 | — | — |
| Dos | 00:39:002019 | 01:28:452018 | 03:10:502018 | — | — | — |
| Brasse | 00:46:852018 | 01:44:982019 | 03:46:692017 | — | — | — |
| Papillon | 00:41:142019 | 01:41:752019 | 04:08:152017 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:26:312019 | 03:17:862019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison