43 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:39:292026 | 01:28:312026 | 02:50:952024 | — | — | — |
| Dos | 00:48:642026 | 01:46:682026 | 04:11:962024 | — | — | — |
| Brasse | 00:54:722026 | 01:53:782026 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:53:432026 | 02:07:522025 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:50:752025 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison