26 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:40:422013 | 01:33:452013 | 03:30:712012 | — | — | — |
| Dos | 00:49:002012 | 01:49:092015 | 03:50:432012 | — | — | — |
| Brasse | 00:48:682015 | 01:47:032012 | 03:52:842014 | — | — | — |
| Papillon | 00:48:972013 | 01:56:182015 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:39:792015 | 03:46:812014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison