39 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:34:902014 | 01:14:232016 | 03:00:502013 | — | — | — |
| Dos | 00:39:432015 | 01:22:402015 | 03:06:812013 | — | — | — |
| Brasse | 00:41:092015 | 01:33:502015 | 03:22:432014 | — | — | — |
| Papillon | 00:38:672016 | 01:39:892012 | 03:38:932015 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:24:502014 | 03:10:272014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison