34 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:49:862012 | 01:32:982015 | 04:10:802012 | — | — | — |
| Dos | 00:42:742015 | 01:39:232015 | 03:43:472014 | — | — | — |
| Brasse | 00:51:072015 | 01:58:872015 | 04:36:392011 | — | — | — |
| Papillon | 00:50:222014 | 02:20:382012 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:39:702015 | 03:52:282014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison