7 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | — | 02:01:762012 | — | — | — | — |
| Dos | 01:00:532011 | 02:04:232012 | — | — | — | — |
| Brasse | 01:03:022012 | 02:16:722011 | — | — | — | — |
| Papillon | 01:11:062012 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 02:07:512012 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison