43 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:39:462026 | 01:28:332026 | 03:26:152025 | — | — | — |
| Dos | 00:45:172026 | 01:41:502026 | 03:47:062025 | — | — | — |
| Brasse | 00:53:102026 | 01:50:592026 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:48:002026 | 01:48:122026 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:44:782025 | 03:45:222025 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison