96 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:30:262017 | 01:07:932017 | 02:48:032016 | — | — | — |
| Dos | 00:35:702017 | 01:20:432016 | 02:58:432016 | — | — | — |
| Brasse | 00:45:682016 | 01:42:532012 | 03:54:712012 | — | — | — |
| Papillon | 00:33:602017 | 01:12:622017 | 03:06:122016 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:18:762017 | 03:10:942013 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison