22 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | — | 01:36:202014 | 03:57:562013 | — | — | — |
| Dos | 00:59:682011 | 01:42:122014 | 03:50:432013 | — | — | — |
| Brasse | 00:58:852014 | — | 04:41:312013 | — | — | — |
| Papillon | 00:51:422014 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | — | 04:09:742013 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison