65 performances • 2 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:37:602016 | 01:19:202017 | 03:00:272016 | — | — | — |
| Dos | 00:45:382017 | 01:36:562016 | 03:34:312016 | — | — | — |
| Brasse | 00:44:002017 | 01:40:262017 | 03:47:382016 | — | — | — |
| Papillon | 00:40:102017 | 01:49:062016 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:26:512017 | 03:25:182016 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison