18 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:32:572017 | 01:11:452017 | — | 06:24:102016 | — | — |
| Dos | 00:40:922017 | 01:30:542016 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:47:342016 | 01:39:372017 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:44:852016 | 01:27:512017 | 03:14:092016 | — | — | — |
| 4 Nages | — | — | 03:13:032016 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison