20 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:37:822020 | 01:23:712020 | 03:14:812019 | — | — | — |
| Dos | 01:02:352019 | 01:43:562019 | 03:45:682019 | — | — | — |
| Brasse | 00:56:642019 | 02:01:842020 | 04:09:532019 | — | — | — |
| Papillon | 00:43:292020 | 01:41:062020 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:37:232020 | 03:31:442019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison