17 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:36:952015 | 01:24:012015 | 03:22:372014 | — | — | — |
| Dos | 00:39:402015 | — | — | — | — | — |
| Brasse | 00:50:222015 | — | — | — | — | — |
| Papillon | 00:37:922015 | 01:29:592015 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | — | 03:34:342015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison