21 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:35:962017 | 01:28:252017 | — | — | — | — |
| Dos | 01:07:842013 | 01:30:182017 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:54:902016 | 01:52:062017 | 04:02:402016 | — | — | — |
| Papillon | 00:45:972017 | 01:47:682017 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:33:782017 | 03:40:162016 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison