57 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:31:502026 | 01:10:482026 | 02:42:962025 | — | — | — |
| Dos | 00:38:072026 | 01:21:312025 | 02:57:862025 | — | — | — |
| Brasse | 00:41:992025 | 01:34:182026 | 03:38:652025 | — | — | — |
| Papillon | 00:37:552026 | 01:27:252026 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:19:092026 | 03:04:282025 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison