49 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:34:972016 | 01:21:432016 | 02:55:402016 | — | — | — |
| Dos | 00:45:862015 | 01:37:592016 | 03:36:622016 | — | — | — |
| Brasse | 00:46:182016 | 01:40:342015 | 03:31:942015 | — | — | — |
| Papillon | 00:48:172016 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:33:232016 | 03:48:472014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison