69 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:41:682017 | 01:29:452017 | 03:23:682016 | — | — | — |
| Dos | 00:45:712017 | 01:40:202016 | 03:40:252015 | — | — | — |
| Brasse | 00:51:822017 | 01:49:092017 | 04:01:212016 | — | — | — |
| Papillon | 00:49:072017 | 01:49:462017 | 04:06:212016 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:35:012017 | 03:37:092016 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison