49 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:36:022016 | 01:22:252017 | 03:08:932015 | — | — | — |
| Dos | 00:41:752016 | 01:30:452015 | 03:13:082016 | — | — | — |
| Brasse | 00:49:422015 | 01:42:542016 | 03:50:162015 | — | — | — |
| Papillon | 00:42:602017 | 01:34:342017 | 03:51:362016 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:31:012017 | 03:28:502016 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison