28 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:44:922020 | 01:54:002019 | 03:42:432019 | — | — | — |
| Dos | 00:49:132020 | 01:47:842019 | 03:44:382019 | — | — | — |
| Brasse | 00:57:972019 | 02:06:172020 | — | — | — | — |
| Papillon | — | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:51:282020 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison