9 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:40:742018 | 01:32:282018 | 03:36:912017 | — | — | — |
| Dos | 00:45:922018 | — | — | — | — | — |
| Brasse | 00:57:572017 | 02:04:562018 | — | — | — | — |
| Papillon | 00:49:752018 | 01:53:502018 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:43:952018 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison