19 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:37:962019 | 01:28:562019 | 03:33:962018 | — | — | — |
| Dos | 00:59:252017 | 01:40:592018 | 04:10:122018 | — | — | — |
| Brasse | 00:55:392018 | 02:10:842019 | 04:39:502018 | — | — | — |
| Papillon | — | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:41:262019 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison