16 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:45:032016 | — | 03:41:062015 | — | — | — |
| Dos | 00:52:992016 | 01:52:732015 | 03:50:562015 | — | — | — |
| Brasse | 01:02:032015 | 02:09:412016 | 04:37:192015 | — | — | — |
| Papillon | 00:52:532015 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:47:532016 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison