41 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:32:392015 | 01:15:902015 | 03:05:902013 | — | — | — |
| Dos | 00:40:102013 | 01:27:502014 | 03:15:152013 | — | — | — |
| Brasse | 00:45:282015 | 01:42:592015 | 03:56:432013 | — | — | — |
| Papillon | 00:39:102014 | 01:30:032015 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:26:622014 | 03:17:372014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison