7 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:53:352013 | 02:02:122014 | — | — | — | — |
| Dos | 01:13:642013 | 02:47:612014 | — | — | — | — |
| Brasse | 01:08:352014 | 02:33:382013 | — | — | — | — |
| Papillon | — | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 02:23:932014 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison