18 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:43:932015 | 01:43:482015 | 03:46:282015 | — | — | — |
| Dos | 00:59:892015 | 01:59:562015 | 04:11:282015 | — | — | — |
| Brasse | 00:57:752015 | 02:15:182015 | 04:24:542015 | — | — | — |
| Papillon | 01:10:822015 | — | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:53:902015 | — | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison