10 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:32:902023 | 01:14:722023 | — | 05:44:452022 | — | — |
| Dos | — | 01:20:922023 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:40:562023 | — | 03:18:972022 | — | — | — |
| Papillon | 00:37:312023 | 01:20:312023 | 03:03:672022 | — | — | — |
| 4 Nages | — | — | 02:53:842022 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison