34 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:42:392017 | 01:36:852017 | 03:32:652016 | — | — | — |
| Dos | 00:53:062016 | 01:45:902017 | 03:58:002016 | — | — | — |
| Brasse | 00:56:842017 | 02:11:522017 | 04:34:662016 | — | — | — |
| Papillon | 00:52:892016 | 02:02:402017 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:47:122017 | 04:02:122016 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison