60 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:31:102015 | 01:10:262015 | 02:43:132014 | — | — | — |
| Dos | 00:37:002015 | 01:18:042015 | 03:01:652014 | — | — | — |
| Brasse | 00:42:172015 | 01:37:762015 | 03:24:062014 | — | — | — |
| Papillon | 00:39:932015 | 01:30:342015 | 03:28:432014 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:21:682015 | 03:03:302014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison