56 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:37:852015 | 01:20:822016 | 03:04:402015 | — | — | — |
| Dos | 00:41:712016 | 01:32:282015 | 03:33:622015 | — | — | — |
| Brasse | 00:45:892015 | 01:30:792016 | 03:34:972015 | — | — | — |
| Papillon | 00:40:572016 | 02:01:122015 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:28:922016 | 03:24:182015 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison