25 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:37:962019 | 01:25:952019 | 03:11:502018 | 06:57:452019 | — | — |
| Dos | 00:42:672019 | 01:34:752018 | 03:30:312018 | — | — | — |
| Brasse | 00:48:112018 | 01:45:952019 | 03:47:532018 | — | — | — |
| Papillon | 00:47:592019 | 01:44:932019 | — | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:36:032019 | 03:27:712019 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison