64 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:34:422015 | 01:18:062015 | 03:01:832014 | — | — | — |
| Dos | 00:43:352015 | 01:27:642014 | 03:15:342014 | — | — | — |
| Brasse | 00:44:462015 | 01:40:872015 | 03:48:912013 | — | — | — |
| Papillon | 00:37:132015 | 01:32:172015 | 03:57:402013 | — | — | — |
| 4 Nages | — | 01:23:572015 | 03:14:502014 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison