10 performances • 0 records club
| 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage Libre | 00:30:942023 | 01:09:622023 | — | 05:46:012022 | — | — |
| Dos | — | 01:17:462023 | — | — | — | — |
| Brasse | 00:39:192023 | — | 03:08:132022 | — | — | — |
| Papillon | 00:36:772023 | 01:30:472023 | 03:20:222022 | — | — | — |
| 4 Nages | — | — | 02:53:882022 | — | — | — |
Aucune performance pour cette combinaison